Общая информация | |
Производитель | Sony |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Работа с изображением | |
Максимальное разрешение снимка | 6000 x 4000 |
Количество точек захвата автофокуса | 425 |
Цифровой зум | 8 Х |
Запись видео | ✔ |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с (1920x1080) |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | черный |
Пыле- и влагозащита | ✘ |
Оптическая стабилизация фотоаппарата | ✔ |
Встроенный проектор | ✘ |
Встроенный фотопринтер | ✘ |
Основные | |
Тип камеры | беззеркальная камера |
Комплект | без объектива (body) |
Тип матрицы | CMOS |
Размер экрана | 3 '' |
Количество точек матрицы | 24 Мп |
Байонет | Sony E |
Физический размер матрицы | APS-C (1.5 crop) |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Режимы съемки HD-видео | 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (120 к/с), 1920 x 1080 (100 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с), 1280 x 720 (30 к/с), 1280 x 720 ( / 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (120 к/с), 1920 x 1080 (100 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с), 1280 x 720 (30 к/с), 1280 x 720 ( / 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (120 к/с), 1920 x 1080 (100 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с), 1280 x 720 (30 к/с), 1280 x 720 ( / 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (120 к/с), 1920 x 1080 (100 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с), 1280 x 720 (30 к/с), 1280 x 720 ( / 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (120 к/с), 1920 x 1080 (100 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с), 1280 x 720 (30 к/с), 1280 x 720 ( / 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (120 к/с), 1920 x 1080 (100 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с), 1280 x 720 (30 к/с), 1280 x 720 ( |
Память | |
Поддержка карт памяти | Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
Два слота для карт памяти | ✘ |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion (NP-FW50) |
Емкость аккумулятора | 1 020 мА·ч |
Ресурс аккумулятора | 350 снимков |
Зарядка по USB | ✔ |
Матрица | |
Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 25 600 |
Расширенная светочувствительность (ISO) | 100 — 51 200 |
Объектив | |
Возможность смены объектива | Sony E |
Экран | |
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 921 600 пикс. |
Сенсорный экран | ✔ |
Поворотный экран | ✔ |
Дополнительный экран | ✘ |
Видоискатель | электронный |
Работа со звуком | |
Запись звука | ✔ |
Стереомикрофон | ✔ |
Подключение внешнего микрофона | ✔ |
Комплектация | |
Комплектация | Адаптер переменного тока: AC-UUD12Аккумулятор NP-FW50Заглушка для камерыЗаглушка разъема для крепления аксессуаровКабель Micro USBКрышка видоискателяПлечевой ремень |
Экспозиция и затвор | |
Приоритет диафрагмы | ✔ |
Приоритет выдержки | ✔ |
Ручная выдержка / диафрагма | ✔ |
Коррекция экспозиции | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV или 1/2EV |
Баланс белого | 8 режимов; ручная настройка |
Сюжетные программы | ✔ |
Максимальная выдержка | 30 c |
Минимальная выдержка | 1/4000 c |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) / 802.11n |
3G/4G | ✘ |
USB | ✔ |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | ✘ |
Поддержка дистанционного управления | через смартфон |
Композитный видеовыход | ✘ |
HDMI-выход | ✔ |
NFC | ✔ |
Ethernet | ✘ |
Ethernet (LAN) | ✘ |
Навигация | |
GPS | данные смартфона |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | ✔ |
Ведущее число вспышки | 6 м (ISO 100) |
Выдержка синхронизации | 1/160 с |
Крепление внешней вспышки | ✔ |
Размеры и вес | |
Длина | 67 мм |
Ширина | 120 мм |
Толщина | 53 мм |
Вес | 453 г (с батареей и картой памяти) |
Режимы съемки | |
Скорость съёмки | 11 кадров/с |
Съёмка в 3D | ✘ |
Запись в формате RAW | ✔ |
Напиши отзыв первым!